Greifswald-Ryck Sturmflutsperrwerk - Sperrungen 2024

Navinfo bei Greifswald (Wieck)

Zuletzt bearbeitet 09.01.2024 um 15:01 von NV Charts Team

Breite

54° 5’ 48.5” N

Länge

13° 27’ 16.1” O

Information

Gültig ab 10.01.2024
Gültig bis 12.12.2024

Einweihung und Inbetriebnahme des größten technischen Küstenschutzbauwerkes an der deutschen Ostseeküste erfolgte am 27. April 2016. Das Sperrwerk ist bei normalen Wasserständen nicht besetzt. Die Schließung erfolgt bei einem Wasserstand von etwa +0,7 m NHN, sofern mehr als +1,15 m NHN zu erwarten sind.

Die Durchfahrt durch das Sturmflutsperrwerk in Greifswald-Wieck ist zu folgenden Zeiten nicht möglich:

 

  • 10.01.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 11.01.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 14.02.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 15.02.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 13.03.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 14.03.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 10.04.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 11.04.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 07.05.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 08.05.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 12.06.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 13.06.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 10.07.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 11.07.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 14.08.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 15.08.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 11.09.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 12.09.2024, 11:15 - 14:00 Uhr
  • 09.10.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 10.10.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 06.11.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 07.11.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 11.12.2024, 11:15 - 12:45 Uhr
  • 12.12.2024, 11:15 - 12:45 Uhr

 

Witterungs- und ablaufbedingt kann es zu zeitlichen Änderungen/Abweichungen kommen. Auf die Lichtsignalanlage wird daher ausdrücklich hingewiesen.

Kontakt: Tel. +49 385 5880

Kommentare

Bisher wurden noch keine Kommentare zu diesem Eintrag verfasst.

Du kannst mit der NV Charts App (Windows - iOS - Android - Mac OSX) Kommentare hinzufügen.
Unter nvcharts.com/app kannst du die aktuelle Version installieren.

Passende NV Charts Seekarten für diesen Ort Durch einen Klick auf das Produkt gelangst du direkt in den Shop.

Orte in der Nähe

Zugehörige Regionen

Dieser Ort ist in den folgenden Regionen des BoatView Hafenführers enthalten: